Elmshorn in Zahlen
Standortdaten
| Status: | Stadt |
| Zentralörtliche Einstufung: | Mittelzentrum |
| Einwohnerzahlen: | 52.939 (01.11.2025) |
| Fläche: | 2.136,56 ha |
| Bevölkerungsdichte: | 2.478 EW/km² (01.11.2025) |
Geografie
| Naturraum: | Geest (Hamburger Raum) |
| Entfernung zur Kreisstadt Pinneberg | 14 km |
Verkehrsanbindung
| Bahnhof: | Elmshorn |
| Autobahn: | A 23/ Elmshorn |
Wirtschaft
Grundsteuern:Hebesätze ab 2025
| Grundsteuer A | 544% |
| Grundsteuer B | 506% |
Gewerbesteuer:
| Hebesatz 2025 | 400% |
Bildung
| Grundschulen: | 6 |
| Gemeinschaftsschulen: | 3 |
| Gymnasien: | 2 |
| Förderzentren: | 2 |
| Waldorfschule: | 1 |
| Leibniz Privatschule: | 1 |
| Berufliche Schule: | 1 |
| Volkshochschule: | 1 |
| Berufsbildungsstätte: | 1 |
| Musikschule: | 1 |
| Familienbildungsstätte: | 1 |
| Fachhochschule NORDAKADEMIE: | 1 |
| Wirtschaftsakademie: | 1 |
| Bildungszentrum: | 1 |
Soziale Einrichtungen
| Regio Kliniken GmbH: |
456 Betten |
| Kindergärten/ Kindertagesstätten: |
22 |
| Einrichtungen Alten- und Pflegeheime: | 7 |
| Einrichtungen Altentagesstätten: | 2 |