Elmshorn in Zahlen
Standortdaten
Status: | Stadt |
Zentralörtliche Einstufung: | Mittelzentrum |
Einwohnerzahlen: | 52.839 (31.07.2024) |
Fläche: | 2.136,56 ha |
Bevölkerungsdichte: | 2.473 EW/km² (31.08.2024) |
Geografie
Naturraum: | Geest (Hamburger Raum) |
Entfernung zur Kreisstadt Pinneberg | 14 km |
Verkehrsanbindung
Bahnhof: | Elmshorn |
Autobahn: | A 23/ Elmshorn |
Wirtschaft
Grundsteuern:Hebesätze 2022
Grundsteuer A | 380% |
Grundsteuer B | 425% |
Gewerbesteuer:
2022 | 400% |
Bildung
Grundschulen: | 6 |
Gemeinschaftsschulen: | 3 |
Gymnasien: | 2 |
Förderzentren: | 2 |
Waldorfschule: | 1 |
Leibniz Privatschule: | 1 |
Berufliche Schule: | 1 |
Volkshochschule: | 1 |
Berufsbildungsstätte: | 1 |
Musikschule: | 1 |
Familienbildungsstätte: | 1 |
Fachhochschule NORDAKADEMIE: | 1 |
Wirtschaftsakademie: | 1 |
Bildungszentrum: | 1 |
Soziale Einrichtungen
Regio Kliniken GmbH: |
456 Betten |
Kindergärten/ Kindertagesstätten: |
22 |
Einrichtungen Alten- und Pflegeheime: | 7 |
Einrichtungen Altentagesstätten: | 2 |