Sportstätten in Elmshorn
Suchen Sie eine bestimmte Sportstätte in Elmshorn? In der folgenden Grafik ist die Lage der Sportplätze und Sporthallen markiert. Nähere Angaben zu den jeweiligen Sportstätten finden Sie in den unten stehenden Übersichten.
Es besteht die Möglichkeit die Sportstätten außerhalb des Schulbetriebes zu nutzen. Näheres hierzu finden Sie unter „Außerschulische Nutzung“.
Grafik: Stadt Elmshorn
(Anklicken für eine größere Ansicht als PDF-Datei)
Legende
1 | Rudolf-Diesel-Platz / Beach-Volleyballfeld, Rudolf-Diesel-Straße, 25335 Elmshorn |
1 | Rudolf-Diesel-Platz / Hartplatz , Rudolf-Diesel-Straße, 25335 Elmshorn |
1 | Rudolf-Diesel-Platz / Rasenplatz, Rudolf-Diesel-Straße, 25335 Elmshorn |
2 | Stadion Krückaupark / Zum Krückaupark 6, 25337 Elmshorn |
2 | Stadion Krückaupark / Leichtathletikanlage, Zum Krückaupark 6, 25337 Elmshorn |
3 | Sportplatz Dohrmannweg / Dohrmannweg 4, 25337 Elmshorn |
4 | KGSE / Hockeyrasen, Hainholzer Damm 15, 25337 Elmshorn |
4 | KGSE / Kleinspielfeld, Hainholzer Damm 15, 25337 Elmshorn |
4 | KGSE / Kraftraum, Hainholzer Damm 15, 25337 Elmshorn |
4 | KGSE / Beach-Volleyballfeld, Hainholzer Damm 15, 25337 Elmshorn |
4 | KGSE / Tennisfelder, Hainholzer Damm 15, 25337 Elmshorn |
4a | KGSE / Stadion, Hainholzer Damm 15, 25337 Elmshorn |
4a | KGSE / Leichtathletikanlage, Hainholzer Damm 15, 25337 Elmshorn |
4a | KGSE / Hartplatz, Hainholzer Damm 15, 25337 Elmshorn |
A | Olympiahalle (45 x 27m – Tribüne), Matthias-Kahlke-Promenade, 25335 Elmshorn |
A | Olympiahalle / Kraftraum, Matthias-Kahlke-Promenade, 25335 Elmshorn |
B | Sporthalle Bismarckschule (27 x 15m), Bismarckstraße 2, 25335 Elmshorn |
C | Sporthalle Elsa-Brändström-Schule (27 x 14m), Zum Krückaupark 7, 25337 Elmshorn |
C | Gymnastikhalle Elsa-Brändström-Schule (18 x 10m), Zum Krückaupark 7, 25337 Elmshorn |
C | Beach Volleyballfeld Elsa-Brändström-Schule, Zum Krückaupark 7, 25337 Elmshorn |
D | Sporthalle Krückaupark (45 x 27m), Zum Krückaupark, 25337 Elmshorn |
E | KGSE 1 - Sporthalle (45 x 27m – Tribüne), Hainholzer Damm 15, 25337 Elmshorn |
E | KGSE 2 - Sporthalle (45 x 21m), Hainholzer Damm 15, 25337 Elmshorn |
F | Sporthalle BCSG I. (neu) (44 x 22m), Koppeldamm 50, 25335 Elmshorn |
F | Sporthalle BCSG II. (alt) (25 x 14m), Koppeldamm 50, 25335 Elmshorn |
F | Gymnastikhalle BCSG (12 x 12m), Koppeldamm 50, 25335 Elmshorn |
G | Sporthalle Anne-Frank-Gemeinschaftsschule (27 x 14m), Binsenweg 1, 25337 Elmshorn |
G | Gymnastikhalle Anne-Frank-Gemeinschaftsschule (12 x 9m), Binsenweg 1, 25337 Elmshorn |
H | Sporthalle Propstenfeld (23 x 12m), Schulstr. 32, 25335 Elmshorn |
I | Sporthalle Ramskamp (23 x 18m), Ramskamp 1a, 25337 Elmshorn |
J | Sporthalle Paul-Dohrmann-Schule (24 x 12m), Dohrmannweg 4, 25337 Elmshorn |
J | Gymnastikhalle Paul-Dohrmann-Schule (12 x 9m), Dohrmannweg 4, 25337 Elmshorn |
K | Sporthalle Astrid-Lindgren-Schule (27 x 15m), Köllner Chaussee 10b, 25337 Elmshorn |
L | Gymnastikhalle Friedrich-Ebert-Schule (12 x 9m) , Jahnstraße 14, 25335 Elmshorn |
L | Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule (24 x 12m), Jahnstraße 14, 25335 Elmshorn |
M | Sporthalle Hafenschule, Hafenstraße 1-3 (26 x 14m), 25336 Elmshorn |
M | Sportplatz Hafenschule, Hafenstraße 1-3, 25336 Elmshorn |
N | Sporthalle Hainholz (36 x 18m), Hainholzer Schulstraße 41, 25337 Elmshorn |
O | Sporthalle Kaltenweide (24 x 12m), Amandastraße 42, 25335 Elmshorn |
P | Gymnastikhalle Timm-Kröger-Schule (12 x 9m), Mommsenstr. 27, 25336 Elmshorn |
P | Sporthalle Timm-Kröger-Schule (24 x 12m) , Mommsenstraße 27, 25336 Elmshorn |
Q | Sporthalle Freie Waldorfschule (44 x 22m), Adenauerdamm 2, 25337 Elmshorn |
Weitere Sportstätten in Elmshorn
Badeanlagen
Freibad/Hallenbad:
Zum Krückaupark 5, 25337 Elmshorn
Telefon (0 41 21) 64 52 74
Telefax (0 41 21) 64 52 80
Internet: http://www.badepark-elmshorn.de
Sauna:
Telefon (0 41 21) 64 52 75
Vereinssportanlagen
EMTV Halle und Sportplatz
Koppeldamm 1, 25335 Elmshorn
Kaltenweide 236, 25335 Elmshorn
(0 41 21) 4 84 30
FTSV Fortuna Elmshorn / FC Elmshorn
Ramskamp 2a, 25337 Elmshorn
Telefon (0 41 21) 90 61 - 0
Telefax (0 41 21) 9061 - 18
Wilhelmstraße 21
25336 Elmshorn
SV Lieth
Am Butterberg 10, 25336 Elmshorn
Tennis
EMTV
Koppeldamm 1, 25335 Elmshorn
Kaltenweide 236, 25335 Elmshorn
FTSV Fortuna Elmshorn
Wilhelmstraße 21, 25336 Elmshorn
Lawn-Tennis-Club
Kaltenweide 101, 25335 Elmshorn
SV Lieth
Am Butterberg 10, 25336 Elmshorn
Minigolf
Miniaturgolfanlage des MC Flora Elmshorn
Koppeldamm 1, 25335 Elmshorn
Minaturgolfanlage der Gaststätte Sibirien
Sibirien 10, 25335 Elmshorn
Sonstiges
Motorik- und Bewegungspark
Bewegungslandschaft für Jung und Alt
Auf dem Gelände des EMTV, Koppeldamm 1, 25335 Elmshorn
Fitnesspfad
im Liether Gehölz (Stadtpark Lieth)